Zylinderschraube DIN 912
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant für hochfeste Verbindungen.
Fertigungsumfang
Zylinderschraube DIN 912 ist eine Verbindungselemente-Familie, präzisionsgedreht auf einem Goodway SW-20, mit 11 Varianten — Durchmesser ⌀4.5–18 mm, Längen 14–65 mm, Standardmaterial Stahl (auch Stahl, Edelstahl, Messing oder Aluminium). Teilecode, Maß und Toleranz jeder Variante stehen unten; fordern Sie mit dem gewünschten Code ein Sofortangebot an.
Die Varianten werden in Toleranz 6g gefertigt; die kleinste ist BAGA-912-01 (Ø4.5 mm), die größte BAGA-912-11 (Ø18 mm). Die Familie umfasst mit Gewinde, mit Bohrung, mehrstufig Ausführungen. Sondermaße, -toleranzen oder -werkstoffe fertigen wir auf Anfrage nach Teilecode.
| Code | Ø | Länge | Merkmal | Toleranz | Std |
|---|---|---|---|---|---|
| BAGA-912-01 | ⌀4.5 | 14 mm | M2.5 · ⌀2 | 6g | DIN 912 - iç altıgen 2mm |
| BAGA-912-02 | ⌀5.5 | 17 mm | M3 · ⌀2.5 | 6g | DIN 912 - iç altıgen 2.5mm |
| BAGA-912-03 | ⌀7 | 20 mm | M4 · ⌀3 | 6g | DIN 912 - iç altıgen 3mm |
| BAGA-912-04 | ⌀8.5 | 25 mm | M5 · ⌀4 | 6g | DIN 912 - iç altıgen 4mm |
| BAGA-912-05 | ⌀10 | 31 mm | M6 · ⌀5 | 6g | DIN 912 - iç altıgen 5mm |
| BAGA-912-06 | ⌀10 | 41 mm | M6 · ⌀5 | 6g | DIN 912 - uzun gövde |
| BAGA-912-07 | ⌀13 | 38 mm | M8 · ⌀6 | 6g | DIN 912 - iç altıgen 6mm |
| BAGA-912-08 | ⌀13 | 53 mm | M8 · ⌀6 | 6g | DIN 912 - uzun gövde |
| BAGA-912-09 | ⌀16 | 50 mm | M10 · ⌀8 | 6g | DIN 912 - iç altıgen 8mm |
| BAGA-912-10 | ⌀16 | 65 mm | M10 · ⌀8 | 6g | DIN 912 - uzun gövde |
| BAGA-912-11 | ⌀18 | 62 mm | M12 · ⌀10 | 6g | DIN 912 - iç altıgen 10mm |
Material & Toleranz
Das Standardmaterial ist unten angegeben; auch in Stahl, Edelstahl, Messing und Aluminium lieferbar. Maße in mm; Toleranzen nach ISO gefertigt. Für Sondermaße/-toleranzen kontaktieren Sie uns mit dem Teilecode.
Weitere Familien dieser Kategorie
Zurück zur KategorieWir entwickeln eine Lösung,
die zu Ihnen passt
Kontaktieren Sie uns, um über Ihr Projekt zu sprechen. Unser Technikteam ermittelt die passende Lösung für Sie.