Ayyıldız Robotics
Teknik Föy
- Tarih:
- Föy No:
- medikal-dental-analog
Medikal & Dental Parçalar
Analog Pin
Laboratuvar modelinde implantı temsil eden, iç dişli ve tırtıllı tutunma yivli analog.
- Çeşit
- 10 çeşit
- Çap
- 4,5–9 mm
- Boy
- 12–24 mm
- Malzeme
- Pirinç
- Tolerans
- h7
Kod ve Ölçü Tablosu
10 varyantın kodu, ölçüsü ve toleransı.
| Kod | Çap (mm) | Boy (mm) | Özellik | Tolerans | Std |
|---|---|---|---|---|---|
| MEDB-ANL-01 | 4,5 | 12 | tırtıl · ⌀1,6 · 3 kademe | h7 · ⌀4,5: 0/−0,012 | M1,6 diş |
| MEDB-ANL-02 | 5 | 13,5 | tırtıl · ⌀1,6 · 3 kademe | h7 · ⌀5: 0/−0,012 | M1,6 diş |
| MEDB-ANL-03 | 5,5 | 15 | tırtıl · ⌀2 · 3 kademe | h7 · ⌀5,5: 0/−0,012 | M2 diş |
| MEDB-ANL-04 | 6 | 16 | tırtıl · ⌀2 · 3 kademe | h7 · ⌀6: 0/−0,012 | M2 diş |
| MEDB-ANL-05 | 6,5 | 17,5 | tırtıl · ⌀2,5 · 3 kademe | h7 | M2,5 diş |
| MEDB-ANL-06 | 7 | 19 | tırtıl · ⌀2,5 · 3 kademe | h7 | M2,5 diş |
| MEDB-ANL-07 | 7,5 | 20 | tırtıl · ⌀3 · 3 kademe | h7 · ⌀7,5: 0/−0,015 | M3 diş |
| MEDB-ANL-08 | 8 | 21,5 | tırtıl · ⌀3 · 3 kademe | h7 · ⌀8: 0/−0,015 | M3 diş |
| MEDB-ANL-09 | 8,5 | 23 | tırtıl · ⌀3,5 · 3 kademe | h7 · ⌀8,5: 0/−0,015 | M3,5 diş |
| MEDB-ANL-10 | 9 | 24 | tırtıl · ⌀4 · 3 kademe | h7 · ⌀9: 0/−0,015 | M4 diş |
Malzeme & Tolerans
Standart malzeme aşağıda belirtilmiştir; çelik, paslanmaz, pirinç ve alüminyum olarak da üretilebilir. Ölçüler mm; toleranslar ISO standardına göre işlenir. Sapmalar (mm) ISO 286-2 tablolarına göre anma çapı için verilmiştir; diş toleransları (6g/6H) ISO 965'tir. Özel ölçü/tolerans için parça kodu ile iletişime geçin.
- Çelik
- Paslanmaz Çelik
- Pirinç (standart)
- Alüminyum
Genel Notlar
- Bu bir ölçü şemasıdır, imalat resmi değildir. Ölçüler katalog verisiyle tutarlıdır; üretim öncesi teyit için parça kodu ile teklif isteyin.
- Fiyat bu föyde yer almaz; fiyat ve teklif için parça koduyla bize ulaşın.
CAD modeli (STEP) ve 2B çizim (DXF) aile sayfasından indirilir: ayyildizrobotics.com/
İletişim: Tel +90 505 577 02 45 · E-posta info@ayyildizrobotics.com · Web ayyildizrobotics.com