Ayyıldız Robotics
Teknik Föy
- Tarih:
- Föy No:
- ozel-duz-kovan
Özel Dekolataj
Düz Kovan
Kademeli düz gövdeli, boydan boya delikli dekoratif kovan.
- Çeşit
- 11 çeşit
- Çap
- 6–20 mm
- Boy
- 8–32 mm
- Malzeme
- Pirinç
- Tolerans
- h9
Kod ve Ölçü Tablosu
11 varyantın kodu, ölçüsü ve toleransı.
| Kod | Çap (mm) | Boy (mm) | Özellik | Tolerans | Std |
|---|---|---|---|---|---|
| OZEB-FRL-05 | 6 | 8 | ⌀3,2 | h9 · ⌀6: 0/−0,030 | boydan delik ⌀3,2 |
| OZEB-FRL-06 | 7 | 10 | ⌀4 | h9 · ⌀7: 0/−0,036 | boydan delik ⌀4 |
| OZEB-FRL-07 | 8 | 14 | ⌀4 · 2 kademe | h9 | kademeli, delik ⌀4 |
| OZEB-FRL-08 | 9 | 17 | ⌀5 · 2 kademe | h9 · ⌀9: 0/−0,036 | kademeli, delik ⌀5 |
| OZEB-FRL-10 | 10 | 12 | ⌀6 | h9 · ⌀10: 0/−0,036 | boydan delik ⌀6 |
| OZEB-FRL-11 | 11 | 18 | ⌀6 · 2 kademe | h9 | omuzlu kovan, delik ⌀6 |
| OZEB-FRL-12 | 12 | 22 | ⌀7 · 2 kademe | h9 | kademeli, delik ⌀7 |
| OZEB-FRL-14 | 14 | 20 | ⌀8 · 2 kademe | h9 · ⌀14: 0/−0,043 | çift kademe, delik ⌀8 |
| OZEB-FRL-16 | 16 | 24 | ⌀10 · 2 kademe | h9 · ⌀16: 0/−0,043 | omuzlu kovan, delik ⌀10 |
| OZEB-FRL-18 | 18 | 28 | ⌀12 · 2 kademe | h9 · ⌀18: 0/−0,043 | büyük kovan, delik ⌀12 |
| OZEB-FRL-20 | 20 | 32 | ⌀14 · 2 kademe | h9 | maks zarf, delik ⌀14 |
Malzeme & Tolerans
Standart malzeme aşağıda belirtilmiştir; çelik, paslanmaz, pirinç ve alüminyum olarak da üretilebilir. Ölçüler mm; toleranslar ISO standardına göre işlenir. Sapmalar (mm) ISO 286-2 tablolarına göre anma çapı için verilmiştir; diş toleransları (6g/6H) ISO 965'tir. Özel ölçü/tolerans için parça kodu ile iletişime geçin.
- Çelik
- Paslanmaz Çelik
- Pirinç (standart)
- Alüminyum
Genel Notlar
- Bu bir ölçü şemasıdır, imalat resmi değildir. Ölçüler katalog verisiyle tutarlıdır; üretim öncesi teyit için parça kodu ile teklif isteyin.
- Fiyat bu föyde yer almaz; fiyat ve teklif için parça koduyla bize ulaşın.
CAD modeli (STEP) ve 2B çizim (DXF) aile sayfasından indirilir: ayyildizrobotics.com/
İletişim: Tel +90 505 577 02 45 · E-posta info@ayyildizrobotics.com · Web ayyildizrobotics.com