Mafsal (Clevis) Pimi
Kopf ve maşalı çatal bağlantı için enine gupilya delikli mafsal pimi.
Üretim Kapsamı
Mafsal (Clevis) Pimi, Goodway SW-20 kayar otomatta üretilen 10 varyantlık bir Pimler ailesidir — çaplar ⌀7–18 mm, boylar 19–92 mm, standart malzeme Çelik (çelik, paslanmaz, pirinç veya alüminyum da üretilir). Her varyantın parça kodu, ölçüsü ve toleransı aşağıdadır; istediğiniz kodla anlık teklif alın.
Varyantlar h11 toleransında işlenir; en küçüğü PIMB-CLV-04 (⌀7 mm), en büyüğü PIMB-CLV-12L (⌀18 mm). Aile delikli, çok kademeli çeşitlerini kapsar. Özel ölçü, tolerans veya malzeme talepleri parça kodu ile karşılanır.
| Kod | Çap ⌀ | Boy | Özellik | Tolerans | Std |
|---|---|---|---|---|---|
| PIMB-CLV-04 | ⌀7 | 19 mm | ⌀1.2 · 2 kademe | h11 | DIN 1444 · enine gupilya deliği |
| PIMB-CLV-05 | ⌀8 | 23.5 mm | ⌀1.6 · 2 kademe | h11 | DIN 1444 · enine gupilya deliği |
| PIMB-CLV-06 | ⌀10 | 28 mm | ⌀1.6 · 2 kademe | h11 | DIN 1444 · enine gupilya deliği |
| PIMB-CLV-06L | ⌀10 | 49 mm | ⌀1.6 · 2 kademe | h11 | DIN 1444 · uzun · enine gupilya |
| PIMB-CLV-08 | ⌀13 | 37 mm | ⌀2 · 2 kademe | h11 | DIN 1444 · enine gupilya deliği |
| PIMB-CLV-08L | ⌀13 | 65 mm | ⌀2 · 2 kademe | h11 | DIN 1444 · uzun · enine gupilya |
| PIMB-CLV-10 | ⌀16 | 46 mm | ⌀3.2 · 2 kademe | h11 | DIN 1444 · enine gupilya deliği |
| PIMB-CLV-10L | ⌀16 | 76 mm | ⌀3.2 · 2 kademe | h11 | DIN 1444 · uzun · enine gupilya |
| PIMB-CLV-12 | ⌀18 | 57 mm | ⌀3.2 · 2 kademe | h11 | DIN 1444 · enine gupilya deliği |
| PIMB-CLV-12L | ⌀18 | 92 mm | ⌀3.2 · 2 kademe | h11 | DIN 1444 · uzun · enine gupilya |
Malzeme & Tolerans
Standart malzeme aşağıda belirtilmiştir; çelik, paslanmaz, pirinç ve alüminyum olarak da üretilebilir. Ölçüler mm; toleranslar ISO standardına göre işlenir. Özel ölçü/tolerans için parça kodu ile iletişime geçin.
Aynı Kategoriden Diğer Aileler
Kategoriye dönİhtiyacınıza Özel
Çözüm Üretelim
Projeniz hakkında konuşmak için bize ulaşın. Teknik ekibimiz en uygun çözümü belirlesin.