Tırtıllı Ayar Somunu
El ile çevrilen tırtıllı ayar somunu; iç dişli, alet gerektirmeden konum ayarı.
Üretim Kapsamı
Tırtıllı Ayar Somunu, Goodway SW-20 kayar otomatta üretilen 12 varyantlık bir Tespit & Merkezleme ailesidir — çaplar ⌀10–20 mm, boylar 8–22 mm, standart malzeme Alüminyum (çelik, paslanmaz, pirinç veya alüminyum da üretilir). Her varyantın parça kodu, ölçüsü ve toleransı aşağıdadır; istediğiniz kodla anlık teklif alın.
Varyantlar 6H toleransında işlenir; en küçüğü TESB-TAS-M3 (⌀10 mm), en büyüğü TESB-TAS-M10S (⌀20 mm). Aile altıgen anahtar ağzı, tırtıllı, delikli, çok kademeli çeşitlerini kapsar. Özel ölçü, tolerans veya malzeme talepleri parça kodu ile karşılanır.
| Kod | Çap ⌀ | Boy | Özellik | Tolerans | Std |
|---|---|---|---|---|---|
| TESB-TAS-M3 | ⌀10 | 8 mm | tırtıl · ⌀2.5 | 6H | M3 iç diş |
| TESB-TAS-M4 | ⌀12 | 10 mm | tırtıl · ⌀3.3 | 6H | M4 iç diş |
| TESB-TAS-M5 | ⌀14 | 10 mm | tırtıl · ⌀4.2 | 6H | M5 iç diş |
| TESB-TAS-M5S | ⌀14 | 14 mm | tırtıl · ⌀4.2 · 2 kademe | 6H | M5 iç diş, omuzlu flanş |
| TESB-TAS-M6 | ⌀16 | 12 mm | tırtıl · ⌀5 | 6H | M6 iç diş |
| TESB-TAS-M6S | ⌀16 | 17 mm | tırtıl · ⌀5 · 2 kademe | 6H | M6 iç diş, omuzlu flanş |
| TESB-TAS-M6H | ⌀16 | 16 mm | SW10 · tırtıl · ⌀5 | 6H | M6 iç diş, altıgen anahtar ağızlı |
| TESB-TAS-M8 | ⌀18 | 14 mm | tırtıl · ⌀6.8 | 6H | M8 iç diş |
| TESB-TAS-M8S | ⌀18 | 19 mm | tırtıl · ⌀6.8 · 2 kademe | 6H | M8 iç diş, omuzlu flanş |
| TESB-TAS-M8H | ⌀18 | 20 mm | SW13 · tırtıl · ⌀6.8 | 6H | M8 iç diş, altıgen anahtar ağızlı |
| TESB-TAS-M10 | ⌀20 | 16 mm | tırtıl · ⌀8.5 | 6H | M10 iç diş |
| TESB-TAS-M10S | ⌀20 | 22 mm | tırtıl · ⌀8.5 · 2 kademe | 6H | M10 iç diş, omuzlu flanş |
Malzeme & Tolerans
Standart malzeme aşağıda belirtilmiştir; çelik, paslanmaz, pirinç ve alüminyum olarak da üretilebilir. Ölçüler mm; toleranslar ISO standardına göre işlenir. Özel ölçü/tolerans için parça kodu ile iletişime geçin.
Aynı Kategoriden Diğer Aileler
Kategoriye dönİhtiyacınıza Özel
Çözüm Üretelim
Projeniz hakkında konuşmak için bize ulaşın. Teknik ekibimiz en uygun çözümü belirlesin.