Setuskur Bilyalı Uç DIN 915
İç altıgenli pimli uçlu setuskur, karşı delikte konumlama için.
Üretim Kapsamı
Setuskur Bilyalı Uç DIN 915, Goodway SW-20 kayar otomatta üretilen 11 varyantlık bir Bağlantı Elemanları ailesidir — çaplar ⌀3–10 mm, boylar 9.5–34 mm, standart malzeme Çelik (çelik, paslanmaz, pirinç veya alüminyum da üretilir). Her varyantın parça kodu, ölçüsü ve toleransı aşağıdadır; istediğiniz kodla anlık teklif alın.
Varyantlar 6g toleransında işlenir; en küçüğü BAGA-915-01 (⌀3 mm), en büyüğü BAGA-915-11 (⌀10 mm). Aile dişli, delikli, çok kademeli çeşitlerini kapsar. Özel ölçü, tolerans veya malzeme talepleri parça kodu ile karşılanır.
| Kod | Çap ⌀ | Boy | Özellik | Tolerans | Std |
|---|---|---|---|---|---|
| BAGA-915-01 | ⌀3 | 9.5 mm | M3 · ⌀1.5 | 6g | DIN 915 - pim uç, iç altıgen 1.5mm |
| BAGA-915-02 | ⌀3 | 13.5 mm | M3 · ⌀1.5 | 6g | DIN 915 - pim uç |
| BAGA-915-03 | ⌀4 | 10 mm | M4 · ⌀2 | 6g | DIN 915 - pim uç, iç altıgen 2mm |
| BAGA-915-04 | ⌀4 | 18 mm | M4 · ⌀2 | 6g | DIN 915 - pim uç |
| BAGA-915-05 | ⌀5 | 12.5 mm | M5 · ⌀2.5 | 6g | DIN 915 - pim uç, iç altıgen 2.5mm |
| BAGA-915-06 | ⌀5 | 22.5 mm | M5 · ⌀2.5 | 6g | DIN 915 - pim uç |
| BAGA-915-07 | ⌀6 | 15 mm | M6 · ⌀3 | 6g | DIN 915 - pim uç, iç altıgen 3mm |
| BAGA-915-08 | ⌀6 | 28 mm | M6 · ⌀3 | 6g | DIN 915 - pim uç |
| BAGA-915-09 | ⌀8 | 18 mm | M8 · ⌀4 | 6g | DIN 915 - pim uç, iç altıgen 4mm |
| BAGA-915-10 | ⌀8 | 34 mm | M8 · ⌀4 | 6g | DIN 915 - pim uç |
| BAGA-915-11 | ⌀10 | 23 mm | M10 · ⌀5 | 6g | DIN 915 - pim uç, iç altıgen 5mm |
Malzeme & Tolerans
Standart malzeme aşağıda belirtilmiştir; çelik, paslanmaz, pirinç ve alüminyum olarak da üretilebilir. Ölçüler mm; toleranslar ISO standardına göre işlenir. Özel ölçü/tolerans için parça kodu ile iletişime geçin.
Aynı Kategoriden Diğer Aileler
Kategoriye dönİhtiyacınıza Özel
Çözüm Üretelim
Projeniz hakkında konuşmak için bize ulaşın. Teknik ekibimiz en uygun çözümü belirlesin.